1 Manuel Fehrenz | SR 53 2001 | ZwW thüringerf. |
2 Gerhard Paulus | SR 95 2004 | ZwW wildfarben; DKlW wildfarben |
3 Andreas Hefner | SR 141 1997 | ZwW siam-gelb |
4 Helwin Hoffmann | SR 53 1991 | EW wildfarben, gelb |
5 Walter Fehrenz | SR 53 1981 | DKlW wildf.-weiß |
6 Fritz Schmidt | SR 47 1981 | DW wildfarben |
7 Gerold Mathes | SR 22 1987 | zZt. inaktiv |
8 Andre Fink | SR 147 1996 | |
9 Frank Scheer | SR 95 2003 | ZwW schwarz, blau, weiß RA |
10 Albert Reinert | SR 19 1997 | DklW wildfarben, chinfarben |
11 Annerose Fehrenz | SR 53 2000 | zZt inaktiv |
12 Martin Reichertz sen | SR 116 2003 | ZwW weiß RA |
13 Birgitta Reichertz | SR 116 2003 | ZwW weißgrannen schwarz |
14 Martin Reichertz jr. | SR 116 2017 | ZwW schwarz |
15 Stefan Simon | SR 53 1998 | ZwW schwarz |
16 Helmut Finkler | SR 158 2006 | DW wildfarben; DKlW wildfarben |
17 Friedhelm Maas | SR 116 2022 | Zww thüringer |
18 Werner Grenner | SR 53 2007 | ZwW weiß BLA |
19 Armin Müller | SR 95 2008 | ZwW siam-gelb |
20 Thomas Lenz | RN 72 2009 | DW eisengrau, schwarz |
21 Silvana Lenz | RN 72 2009 | DW wildfarben |
22 Roswitha Reinert | SR 19 2009 | ZwW lohfarbig schwarz |
23 Dietmar Meininger | SR 64 2009 | DW weiß BlA, DKlW blau-grau |
24 Gerd Wilhelm | SR 95 2016 | ZwW weiß BLA |
25 Hans Rainer Rauber | SR 61 2016 | DKlW thüringerfarbig, ZwW dunkel/eisengrau |
26 Kathrin Paulus | SR 95 2017 | ZwW wildfarben, DKlW wildfarben |
27 ZGM Otmar Gelz 28 Marcel Gelz |
SR 125 2022 SR 125 2022 |
DKlW wildfarben |
29 ZGM Petra Wiehn 30 Michael Wiehn |
P 10 2014 P 10 2023 |
ZwW blau |
31 Yvonne Beckhäuser | SR 85 2018 | ZwW hasenfarbig, ZwW chinf. |
32 ZGM Marco Kessler 33 Isabel Kessler |
SR 61 2019 SR 61 2019 |
DKlW dunkel/eisengrau, ZwW chinf., |
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 |