1 Manuel Fehrenz | SR 53 2001 | z.Zt,. inaktiv |
2 Gerhard Paulus | SR 95 2004 | ZwW wildfarben; DKlW wildfarben |
3 Andreas Hefner | SR 95 1997 | ZwW siam-gelb |
4 Helwin Hoffmann | SR 53 1991 | EW wildfarben, gelb, ZwW marder blau |
5 Walter Fehrenz | SR 53 1981 | DKlW wildf.-weiß |
6 Gerold Mathes | SR 22 1987 | zZt. inaktiv |
7 Andre Fink | SR 147 1996 | |
8 Frank Scheer | SR 95 2003 | ZwW schwarz, blau, weiß RA |
9 Albert Reinert | SR 19 1997 | DklW wildfarben, chinfarben |
10 Annerose Fehrenz | SR 53 2000 | zZt inaktiv |
11 Martin Reichertz sen | SR 116 2003 | ZwW weiß RA |
12 Birgitta Reichertz | SR 116 2003 | ZwW chinchillafarbig |
13 Martin Reichertz jr. | SR 116 2017 | ZwW schwarz |
14 Stefan Simon | SR 53 1998 | ZwW schwarz, ZwW sallander, ZwW thüringer |
15 Helmut Finkler | SR 158 2006 | DW wildfarben; DKlW wildfarben |
16 Friedhelm Maas | SR 116 2022 | Zww thüringer |
17 Werner Grenner | SR 53 2007 | ZwW weiß BLA |
18 Armin Müller | SR 95 2008 | ZwW siam-gelb |
19 Thomas Lenz | RN 72 2009 | DW eisengrau, schwarz |
20 Silvana Lenz | RN 72 2009 | DW wildfarben |
21 Roswitha Reinert | SR 19 2009 | DKlW chinchillafarbig |
22 Dietmar Meininger | SR 64 2009 | DW weiß BlA, DKlW blau-grau |
23 Gerd Wilhelm | SR 95 2016 | ZwW weiß BLA |
24 Hans Rainer Rauber | SR 61 2016 |
zur Zeit keine Tiere |
25 Kathrin Paulus | SR 95 2017 | ZwW wildfarben, DKlW wildfarben |
26 ZGM Otmar Gelz 27 Marcel Gelz |
SR 125 2022 SR 125 2022 |
DKlW wildfarben |
28 ZGM Petra Wiehn 29 Michael Wiehn |
P 10 2014 P 10 2023 |
ZwW blau |
30 Yvonne Beckhäuser | SR 85 2018 | ZwW hasenfarbig, ZwW rot, ZwW chinchillafarbig |
31 ZGM Marco Kessler 32 Isabel Kessler |
SR 61 2019 SR 61 2019 |
DKlW dunkel/eisengrau, ZwW chinchillafarbig ZwW dunkel/eisengrau |
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 |